Jaarrekening 2019-2020 Stichting Arketos
Jaarrekening 2019-2020 |
|
Baten | |
Donaties * | € 105.945,00 |
Totale baten: | € 105.945,00 |
Lasten | |
Religie/levensbeschouwing | € 34.100,00 |
Ontwikkelingssamenwerking | € 18.500,00 |
Gezondheidszorg | € 4.051,00 |
Armoedebestrijding | € 44.042,00 |
Bankkosten | € 23,00 |
Bestuursbeloning | – |
Totale lasten: | € 100.716,00 |
Batig saldo: | € 5.229,00 |
* Eind 2020 is er € 100.000 aan donaties ontvangen ter besteding in 2021
Begroting Stichting Arketos 2021
Baten | ||
Donaties | € 100.000 | |
Lasten | ||
Religie/levensbeschouwing | € 20.000 | |
Ontwikkelingssamenwerking | € 15.000 | |
Gezondheidszorg | € 5.000 | |
Armoedebestrijding | € 60.000 | |
Bankkosten | € 200 | |
totale lasten | € 100.200 | |
Saldo | € (200) |
Balans per 31-12-2020
ACTIVA | PASSIVA | ||
---|---|---|---|
Liquide middelen | € 105.229,44 | Eigen vermogen | € 5.229,44 |
Vooruitontvangen gelden (2021) | |||
Totale Activa | € 105.229,44 | Totale Passiva | € 105.229,44 |
Gepubliceerd op 01/02/2021